検索結果:物件2件(空室5件)
井門西蒲田第二ビル
物件番号:587-00156
階数 | 面積 | 賃料・共益費含む(税別) | 保証金 | 入居可能日 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 82.59 坪 | 月額1,156,260円 坪単価14,000円 |
908万円 | 2021.9月.上旬 | ![]() |
|
4 | 82.59 坪 | 月額1,156,260円 坪単価14,000円 |
908万円 | 2021.9月.上旬 | ![]() |
|
5 | 57.93 坪 | 月額811,020円 坪単価14,000円 |
637万円 | 2021.9月.上旬 | ![]() |
※賃料および管理費は税別の金額を表示しています。
Flos蒲田
物件番号:587-00005
Flos蒲田(大田区西蒲田)は蒲田駅(西口)から徒歩4分の賃貸オフィスです。
階数 | 面積 | 賃料・共益費含む(税別) | 保証金 | 入居可能日 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 59.87 坪 | 月額718,440円 坪単価12,000円 |
718万円 | 即 | ![]() |
|
4 | 59.87 坪 | 月額718,440円 坪単価12,000円 |
718万円 | 即 | ![]() |
※賃料および管理費は税別の金額を表示しています。
井門西蒲田第二ビル(大田区西蒲田)は蒲田駅(南口)から徒歩3分の賃貸オフィスです。