X-BASE SHIBUYA 1階 101

前の写真 次の写真

物件概要

物件番号

168-00073-1

物件名

X-BASE SHIBUYA

所在地

面積

54.77坪

賃料(共益費含)

月額2,230,660
(40,728円/坪)

入居日

2026年1月中旬

保証金

12,167,484円

礼金

なし

更新料

なし

償却費

なし

竣工

2011年5月

構造

S造

規模

地上6階/地下1階

トイレ

男女別

空調

個別空調

エレベーター

セキュリティ

駐車場

耐震

新耐震基準

基準階天井高

空室延床面積

1100.92坪

最寄駅

情報更新日

2025/11/20

X-BASE SHIBUYAのテナント募集中区画

階数 面積 賃料(共益費含む) 保証金 入居可能日 検討リスト 詳細
1 54.77坪 2,230,660円/月(40,728円/坪) 1,216万円 2026年1月中旬
1 56.10坪 2,284,991円/月(40,730円/坪) 1,246万円 2026年1月中旬
1 22.47坪 742,208円/月(33,031円/坪) 404万円 2026年1月中旬
2 80.34坪 3,359,714円/月(41,818円/坪) 1,832万円 2026年1月中旬
2 87.84坪 3,673,687円/月(41,823円/坪) 2,003万円 2026年1月中旬
2 58.24坪 2,435,884円/月(41,825円/坪) 1,328万円 2026年1月中旬
2 73.84坪 3,088,245円/月(41,824円/坪) 1,684万円 2026年1月中旬
3 56.16坪 2,348,852円/月(41,825円/坪) 1,281万円 2026年1月中旬
3 62.31坪 2,605,900円/月(41,822円/坪) 1,421万円 2026年1月中旬
3 53.60坪 2,241,580円/月(41,820円/坪) 1,222万円 2026年1月中旬
3 74.87坪 3,131,128円/月(41,820円/坪) 1,707万円 2026年1月中旬
4 30.33坪 1,301,505円/月(42,912円/坪) 709万円 2026年1月中旬
4 88.82坪 3,714,420円/月(41,819円/坪) 2,026万円 2026年1月中旬
4 73.53坪 3,075,215円/月(41,823円/坪) 1,677万円 2026年1月中旬
5 139.83坪 6,152,681円/月(44,002円/坪) 3,356万円 2026年1月中旬
6 87.87坪 3,866,688円/月(44,005円/坪) 2,109万円 2026年1月中旬
…新着物件

アクセス

X-BASE SHIBUYAの物件情報

X-BASE SHIBUYA(渋谷区松濤)は神泉駅(西口)から徒歩5分の賃貸オフィスです。
X-BASE SHIBUYAは神泉駅(西口)の他に駒場東大前駅(東口)徒歩9分、渋谷駅(A0番出口)徒歩11分で利用も可能です。

近隣のエリア・駅から探す