渋谷区の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
渋谷区の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
検索結果291件 (空室 431 件)
REXIED恵比寿
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 29.75坪 | 588,500円/月(19,782円/坪) | 247万円 | 即 | ||
| 3 | 20.01坪 | 507,122円/月(25,344円/坪) | 168万円 | 即 | ||
| 6 | 20.01坪 | 507,122円/月(25,344円/坪) | 168万円 | 2026年7月中旬 |
…新着物件
FPG links SHINJUKU Terrace
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.05坪 | 771,925円/月(38,500円/坪) | 701万円 | 即 |
…新着物件
JINNAN VALLEY
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.78坪 | 1,283,700円/月(47,935円/坪) | 応相談 | 即 | ||
| 3 | 26.95坪 | 1,393,700円/月(51,715円/坪) | 360万円 | 即 | ||
| 3 | 20.19坪 | 979,000円/月(48,490円/坪) | 252万円 | 即 |
…新着物件
VILLA BIANCA/ビラ・ビアンカ
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.39坪 | 399,300円/月(19,583円/坪) | 108万円 | 即 | ||
| 6 | 25.05坪 | 550,000円/月(21,957円/坪) | 96万円 | 即 | ||
| 7 | 26.34坪 | 385,006円/月(14,616円/坪) | 70万円 | 2026年7月下旬 |
…新着物件
倉島渋谷ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.53坪 | 474,243円/月(23,100円/坪) | 147万円 | 即 | ||
| 3 | 24.63坪 | 568,953円/月(23,100円/坪) | 177万円 | 即 | ||
| 3 | 24.63坪 | 568,953円/月(23,100円/坪) | 177万円 | 2026年10月上旬 |
…新着物件
代官山齋金ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.64坪 | 456,940円/月(22,139円/坪) | 222万円 | 相談 | ||
| 7 | 20.64坪 | 456,940円/月(22,139円/坪) | 222万円 | 即 |
…新着物件
エスペランサ神宮前/Esperanza 神宮前
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.67坪 | 641,300円/月(31,026円/坪) | 111万円 | 即 |
…新着物件
東京セントラル表参道ビル
…新着物件
ReRaiMa渋谷道玄坂
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.74坪 | 912,560円/月(44,000円/坪) | 300万円 | 相談 | ||
| 9 | 20.74坪 | 912,558円/月(44,000円/坪) | 応相談 | 相談 | ||
| 10 | 20.74坪 | 912,558円/月(44,000円/坪) | 応相談 | 相談 | ||
| 11 | 20.74坪 | 912,558円/月(44,000円/坪) | 250万円 | 相談 |
…新着物件
東日ビル/渋谷グランドハイツ
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.09坪 | 380,023円/月(18,019円/坪) | 138万円 | 2026年9月 |
…新着物件
代々木チェリービル
…新着物件
Arromic Bldg.
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 21.58坪 | 522,234円/月(24,200円/坪) | 379万円 | 相談 | ||
| 1 | 21.50坪 | 520,300円/月(24,200円/坪) | 473万円 | 2026年11月中旬 |
…新着物件