外苑前駅の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
外苑前駅の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
検索結果83件 (空室 133 件)
JP-2
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.00坪 | 968,000円/月(24,200円/坪) | 704万円 | 2026年9月上旬 | ||
| 3 | 20.00坪 | 484,000円/月(24,200円/坪) | 352万円 | 即 | ||
| 3 | 20.00坪 | 484,000円/月(24,200円/坪) | 264万円 | 即 | ||
| 3 | 40.00坪 | 968,000円/月(24,200円/坪) | 704万円 | 即 |
…新着物件
VILLA BIANCA/ビラ・ビアンカ
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.39坪 | 399,300円/月(19,583円/坪) | 108万円 | 即 | ||
| 6 | 25.05坪 | 550,000円/月(21,957円/坪) | 96万円 | 即 | ||
| 7 | 26.34坪 | 385,006円/月(14,616円/坪) | 70万円 | 2026年7月下旬 |
…新着物件
エスペランサ神宮前/Esperanza 神宮前
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.67坪 | 641,300円/月(31,026円/坪) | 111万円 | 即 |
…新着物件
東京セントラル表参道ビル
…新着物件
P’s GAIENMAE
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.23坪 | 700,590円/月(33,000円/坪) | 343万円 | 即 | ||
| 8 | 21.23坪 | 723,943円/月(34,100円/坪) | 356万円 | 即 | ||
| 10 | 21.23坪 | 899,090円/月(42,350円/坪) | 452万円 | 即 |
…新着物件
たつむら青山マンション
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21.29坪 | 450,000円/月(21,137円/坪) | 81万円 | 即 | ||
| 10 | 21.28坪 | 514,800円/月(24,192円/坪) | 280万円 | 相談 |
…新着物件
南青山銕仙会ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.63坪 | 1,140,755円/月(38,500円/坪) | 1,037万円 | 2026年8月上旬 | ||
| 3 | 29.63坪 | 1,140,755円/月(38,500円/坪) | 1,037万円 | 2026年8月上旬 | ||
| 4 | 22.48坪 | 865,480円/月(38,500円/坪) | 786万円 | 2026年8月上旬 |
…新着物件
(仮称)渋谷区神宮前3丁目PJ
…新着物件
Bliss Aoyama/ブリス青山
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.05坪 | 610,555円/月(23,438円/坪) | 164万円 | 即 | ||
| 3 | 24.30坪 | 570,130円/月(23,463円/坪) | 153万円 | 即 |
…新着物件
青山小原ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 29.53坪 | 649,660円/月(22,000円/坪) | 590万円 | 相談 | ||
| 地下2 | 45.67坪 | 1,004,740円/月(22,000円/坪) | 913万円 | 相談 | ||
| 10 | 24.50坪 | 539,000円/月(22,000円/坪) | 490万円 | 相談 |
…新着物件
グレースビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 25.00坪 | 825,000円/月(33,000円/坪) | 750万円 | 即 | ||
| B1-1F | 43.00坪 | 1,705,000円/月(39,651円/坪) | 1,550万円 | 即 |
…新着物件
青山ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 151.74坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2026年10月上旬 | ||
| 12 | 26.31坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2026年12月上旬 |
…新着物件