西新宿の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
西新宿の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
検索結果69件 (空室 160 件)
コイトビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 22.70坪 | 374,550円/月(16,500円/坪) | 217万円 | 即 | ||
| 7 | 33.00坪 | 617,100円/月(18,700円/坪) | 369万円 | 即 | ||
| 8 | 33.00坪 | 580,800円/月(17,600円/坪) | 343万円 | 相談 | ||
| 10 | 33.00坪 | 580,800円/月(17,600円/坪) | 343万円 | 相談 |
…新着物件
TK新都心ビル
…新着物件
新宿パークタワービル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 24.97坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2027年2月 | ||
| 30 | 397.04坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2028年1月 | ||
| 31 | 964.36坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2028年1月 | ||
| 36 | 676.55坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2028年1月 |
…新着物件
NOVEL WORK Shinjuku West
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.01坪 | 852,841円/月(34,100円/坪) | 応相談 | 相談 | ||
| 5 | 25.01坪 | 852,841円/月(34,100円/坪) | 応相談 | 即 |
…新着物件
新宿第一生命ビル
…新着物件
フロンティアグラン西新宿
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 26.98坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2026年11月上旬 | ||
| 3 | 93.20坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 8 | 93.20坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 |
…新着物件
松岡セントラルビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.90坪 | 920,700円/月(33,000円/坪) | 697万円 | 即 | ||
| 3 | 35.53坪 | 1,250,656円/月(35,200円/坪) | 959万円 | 即 |
…新着物件
平田ビル
…新着物件
新宿サンエービル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28.79坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 15 | 135.13坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 15 | 28.64坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 |
…新着物件
新宿セントランドビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37.83坪 | 915,486円/月(24,200円/坪) | 832万円 | 即 | ||
| 4 | 29.03坪 | 702,526円/月(24,200円/坪) | 638万円 | 即 | ||
| 7 | 72.12坪 | 1,586,640円/月(22,000円/坪) | 1,586万円 | 即 |
…新着物件
岡崎ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.27坪 | 722,337円/月(23,100円/坪) | 675万円 | 即 | ||
| 5 | 31.27坪 | 687,940円/月(22,000円/坪) | 637万円 | 即 | ||
| 6 | 31.27坪 | 653,543円/月(20,900円/坪) | 600万円 | 即 | ||
| 8 | 31.27坪 | 653,543円/月(20,900円/坪) | 600万円 | 即 |
…新着物件
新宿NS
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 103.00坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 4 | 168.00坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 29 | 31.97坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 |
…新着物件
ハイネスロフティー
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48.04坪 | 792,660円/月(16,500円/坪) | 288万円 | 即 | ||
| 2 | 33.12坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 |
…新着物件