キーワード検索結果の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
キーワード検索結果の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
検索結果2485件 (空室 4184 件)
飯田ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.00坪 | 264,000円/月(13,200円/坪) | 96万円 | 即 | ||
| 5 | 20.00坪 | 264,000円/月(13,200円/坪) | 96万円 | 即 |
…新着物件
NOVEL WORK Shibadaimon
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00坪 | 748,000円/月(37,400円/坪) | 応相談 | 2026年10月中旬 |
…新着物件
JP-2
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.00坪 | 968,000円/月(24,200円/坪) | 704万円 | 2026年9月上旬 | ||
| 3 | 20.00坪 | 484,000円/月(24,200円/坪) | 352万円 | 即 | ||
| 3 | 20.00坪 | 484,000円/月(24,200円/坪) | 264万円 | 即 | ||
| 3 | 40.00坪 | 968,000円/月(24,200円/坪) | 704万円 | 即 |
…新着物件
みかもビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.00坪 | 387,200円/月(19,360円/坪) | 205万円 | 即 | ||
| 4 | 20.00坪 | 387,200円/月(19,360円/坪) | 205万円 | 即 |
…新着物件
(仮称)目黒青葉台ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 26.58坪 | 応相談(応相談) | 490万円 | 2026年9月上旬 | ||
| 地下1 | 20.00坪 | 応相談(応相談) | 354万円 | 2026年9月上旬 | ||
| 2 | 37.74坪 | 応相談(応相談) | 818万円 | 2026年9月上旬 | ||
| 3 | 37.74坪 | 応相談(応相談) | 818万円 | 2026年9月上旬 |
…新着物件
REXIED恵比寿
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 29.75坪 | 588,500円/月(19,782円/坪) | 247万円 | 即 | ||
| 3 | 20.01坪 | 507,122円/月(25,344円/坪) | 168万円 | 即 | ||
| 6 | 20.01坪 | 507,122円/月(25,344円/坪) | 168万円 | 即 |
…新着物件
FPG links SHINJUKU Terrace
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.05坪 | 771,925円/月(38,500円/坪) | 701万円 | 即 |
…新着物件
ニュー新橋ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.54坪 | 979,000円/月(32,057円/坪) | 応相談 | 2026年9月上旬 | ||
| 9 | 20.99坪 | 627,000円/月(29,871円/坪) | 応相談 | 即 | ||
| 10 | 20.25坪 | 433,972円/月(21,431円/坪) | 60万円 | 相談 | ||
| 11 | 20.07坪 | 499,978円/月(24,911円/坪) | 216万円 | 相談 |
…新着物件
木本ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.02坪 | 440,000円/月(11,277円/坪) | 120万円 | 即 | ||
| 6 | 20.17坪 | 242,000円/月(11,998円/坪) | 66万円 | 即 |
…新着物件
神保町センタービル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 20.18坪 | 377,366円/月(18,700円/坪) | 137万円 | 即 | ||
| 3-4F | 48.26坪 | 1,220,978円/月(25,300円/坪) | 665万円 | 即 | ||
| 3 | 23.21坪 | 587,213円/月(25,300円/坪) | 213万円 | 即 | ||
| 4 | 25.05坪 | 633,765円/月(25,300円/坪) | 230万円 | 即 |
…新着物件