築地の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
築地の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
検索結果35件 (空室 59 件)
ACN築地242ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1 | 53.00坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 1 | 47.50坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 3 | 68.10坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 9 | 20.52坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2026年12月 |
…新着物件
日刊スポーツビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76.47坪 | 1,598,223円/月(20,900円/坪) | 871万円 | 即 | ||
| 2 | 23.45坪 | 490,105円/月(20,900円/坪) | 178万円 | 即 | ||
| 3 | 306.72坪 | 7,422,624円/月(24,200円/坪) | 5,398万円 | 即 |
…新着物件
THE TERRACE TSUKIJI
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 2 | 49.72坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 5 | 55.41坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 |
…新着物件
Shinto銀座ビル
ヒューリック築地ビル(中央区築地)は築地駅(2番出口)から徒歩2分の賃貸オフィスです。ヒューリック築地ビルは築地駅(2番出口)の他に東銀座駅(5番出口)徒歩4分、新富町駅(出口)徒歩5分で利用も可能です。
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.93坪 | 596,801円/月(19,940円/坪) | 543万円 | 2026年8月上旬 |
…新着物件
ポワソンブルービル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45.01坪 | 440,000円/月(9,775円/坪) | 120万円 | 即 | ||
| 4 | 45.01坪 | 440,000円/月(9,775円/坪) | 120万円 | 即 |
…新着物件
築地アサカワビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.18坪 | 773,324円/月(15,411円/坪) | 703万円 | 即 | ||
| 5 | 84.53坪 | 1,208,779円/月(14,300円/坪) | 1,098万円 | 即 | ||
| 6 | 74.64坪 | 1,270,500円/月(17,022円/坪) | 1,155万円 | 相談 |
…新着物件
登喜和ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54.84坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 7 | 54.84坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2026年9月上旬 |
…新着物件
+SHIFT TSUKIJI
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88.71坪 | 2,634,687円/月(29,700円/坪) | 応相談 | 2026年8月上旬 | ||
| 6 | 59.00坪 | 1,752,300円/月(29,700円/坪) | 477万円 | 2026年8月上旬 |
…新着物件
CIRCLES+築地
…新着物件
築地センタービル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 150.38坪 | 2,812,106円/月(18,700円/坪) | 1,533万円 | 即 | ||
| 5 | 75.19坪 | 1,406,053円/月(18,700円/坪) | 766万円 | 即 | ||
| 6 | 75.19坪 | 1,406,053円/月(18,700円/坪) | 766万円 | 即 |
…新着物件
- 1
- 2