ミヤタビルディングの賃貸オフィス・賃貸事務所情報新着
物件概要
ミヤタビルディングのテナント募集中区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 108.29坪 | 2,501,499円/月(23,100円/坪) | 1,819万円 | 相談 | ||
| 3 | 64.46坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 相談 | ||
| 3 | 43.84坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 相談 |
ミヤタビルディングのアクセス
ミヤタビルディングの物件情報
ミヤタビルディング(渋谷区代々木)は代々木駅(北口)から徒歩2分の賃貸オフィスです。ミヤタビルディングは代々木駅(北口)の他に南新宿駅(出口)徒歩6分、新宿駅(A1番出口)徒歩7分で利用も可能です。
ミヤタビルディングの近隣のエリア・駅から探す
ミヤタビルディングの近隣の募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.50坪 | − | − | 募集終了 | |
| 3 | 40.51坪 | − | − | 募集終了 | |
| 3 | 42.02坪 | − | − | 募集終了 | |
| 7 | 20.72坪 | − | − | 募集終了 | |
| 8 | 20.72坪 | − | − | 募集終了 | |
| 9 | 38.42坪 | − | − | 募集終了 |

