キーワード検索結果の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
キーワード検索結果の賃貸オフィス・賃貸事務所一覧
検索結果2485件 (空室 4184 件)
PRESI蒲田駅前ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・5F | 24.96坪 | 616,000円/月(24,679円/坪) | 336万円 | 相談 | ||
| 2-3F | 23.20坪 | 946,000円/月(40,775円/坪) | 516万円 | 即 |
…新着物件
愛三ビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.23坪 | 286,000円/月(12,312円/坪) | 156万円 | 即 | ||
| 3 | 23.23坪 | 286,000円/月(12,312円/坪) | 156万円 | 即 | ||
| 6 | 23.23坪 | 286,000円/月(12,312円/坪) | 156万円 | 即 |
…新着物件
Biz Feel KANDA
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.24坪 | 792,484円/月(34,100円/坪) | 応相談 | 2026年8月上旬 | ||
| 3 | 23.24坪 | 792,484円/月(34,100円/坪) | 応相談 | 2026年8月上旬 | ||
| 4 | 23.24坪 | 766,920円/月(33,000円/坪) | 応相談 | 2026年7月下旬 |
…新着物件
グランファースト神田紺屋町
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.27坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 6 | 116.73坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2026年9月上旬 |
…新着物件
(仮称)渋谷区神宮前3丁目PJ
…新着物件
日刊スポーツビル
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76.47坪 | 1,429,989円/月(18,700円/坪) | 779万円 | 即 | ||
| 2 | 23.45坪 | 490,105円/月(20,900円/坪) | 178万円 | 即 | ||
| 3 | 306.72坪 | 6,747,840円/月(22,000円/坪) | 4,907万円 | 即 |
…新着物件
明宏ビル本館
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50.21坪 | 1,104,620円/月(22,000円/坪) | 853万円 | 即 | ||
| 7 | 26.80坪 | 589,600円/月(22,000円/坪) | 455万円 | 即 | ||
| 7 | 23.50坪 | 517,000円/月(22,000円/坪) | 399万円 | 即 |
…新着物件
新橋アネックス
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2 | 24.50坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 地下1 | 23.64坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 2 | 163.30坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 2026年8月上旬 |
…新着物件
NOVEL WORK 半蔵門
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含む) | 保証金 | 入居可能日 | 検討リスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.67坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 | ||
| 6 | 24.20坪 | 応相談(応相談) | 応相談 | 即 |
…新着物件